APIs
No. |
Product Name |
CAS No. |
|---|---|---|
| 1 | Biotin CEP Grade | 58-85-5 |
| 2 | Tacrolimus CEP Grade | 104987-11-3 |
| 3 | Cytisine | 485-35-8 |
| 4 | Alogliptin Benzoate | 850649-62-6 |
| 5 | Edaravone | 89-25-8 |
| 6 | Netupitant | 290297-26-6 |
| 7 | Thioctic Acid(Ala) | 7516-48-5 |
| 8 | Eribulin | 253128-41-5 |
| 9 | Inotodiol | 35963-37-2 |
| 10 | Tribenoside | 10310-32-4 |
| 11 | Cyclosporin | 79217-60-0 |
| 12 | Quercetin | 117-39-5 |
| 13 | Lenalidomide | 191732-72-6 |
| 14 | L-Ornithine-L-Aspartate | 3230-94-2 |
| 15 | Apixaban | 503612-47-3 |
| 16 | levocarnitine | 461-05-2 |
| 17 | Fulvestrant | 129453-61-8 |
| 18 | Dapagliflozin | 461432-26-8 |
| 19 | Empagliflozin | 864070-44-0 |
| 20 | Losartan Potassium Cep Grade | 124750-99-8 |






Mobile