APIs
No. |
Product Name |
CAS No. |
|---|---|---|
| 11 | Montelukast Sodium Cep Grade | 151767-02-1 |
| 12 | Piracetam Cep Grade | 7491-74-9 |
| 13 | Simvastatin Cep Grade | 79902-63-9 |
| 14 | Ticagrelor | 274693-27-5 |
| 15 | Ketoprofen | 22071-15-4 |
| 16 | Indapamide | 26807-65-8 |
| 17 | Ruxolitinib | 941678-49-5 |
| 18 | Orlistat | 96829-58-2 |
| 19 | Citicoline Sodium Injectable | 33818-15-4 |
| 20 | Ketoprofen | 22071-15-4 |
| 21 | Vortioxetine Hydrobromide | 960203-27-4 |
| 22 | Lidocaine | 137-58-6 |
| 23 | Ntetupitant | 290297-26-6 |
| 24 | Azilsartan | 147403-03-0 |
| 25 | Hydrocortisone | 50-23-7 |
| 26 | Hydrocortisone Acetate | 50-03-3 |
| 27 | Naproxen | 22204-53-1 |
| 28 | Aspirin | 50-78-2 |
| 29 | Metamizole Sodium | 68-89-3 |
| 30 | Cefazolin Sodium | 27164-46-1 |






Mobile