APIs
No. |
Product Name |
CAS No. |
|---|---|---|
| 21 | Ceftriaxone Sodium Anhydrous | 74578-69-1 |
| 22 | Promestriene | 39219-28-8 |
| 23 | Valsartan | 137862-53-4 |
| 24 | Pancreatin | 8049-47-6 |
| 25 | Naproxen | 22204-53-1 |
| 26 | Acyclovir | 59277-89-3 |
| 27 | Sulfonamide | 63-74-1 |
| 28 | Ciclopirox Olamine | 41621-49-2 |
| 29 | Acemetacin | 53164-05-9 |
| 30 | Bacitracinum | 1405-87-4 |
| 31 | Silodosin | 160970-54-7 |
| 32 | Linagliptin | 668270-12-0 |
| 33 | Benzocaine | 94-09-7 |
| 34 | Esomeprazole Magnesium Trihydrate | 217087-09-7 |
| 35 | Metformin | 657-24-9 |
| 36 | Citric Acid Anhydrous | 77-92-9 |
| 37 | Monosodium Citrate | 18996-35-5 |
| 38 | Sodium Dihydrogen Citrate | 18996-35-5 |
| 39 | Potassium Sorbate | 24634-61-5 |
| 40 | Benzyl Alcohol | 100-51-6 |






Mobile