APIs
No. |
Product Name |
CAS No. |
|---|---|---|
| 31 | Aspartame | 22839-47-0 |
| 32 | Pvp-K17 | 9003-39-8 |
| 33 | Va64 | 25086-89-9 |
| 34 | Triacetin | 102-76-1 |
| 35 | Benzoic Acid | 65-85-0 |
| 36 | Hydroxypropyl Methylcellulose | 9004-65-3 |
| 37 | Mannitol | 87-78-5 |
| 38 | Sorbitol | 50-70-4 |
| 39 | Sodium Bicarbonate | 144-55-8 |
| 40 | L-Malic Acid | 97-67-6 |
| 41 | Dl-Malic Acid | 617-48-1 |
| 42 | Pvp K-30 | 25249-54-1 |
| 43 | Potassium Citrate Monohydrate | 6100-05-6 |
| 44 | Paracetamol | 103-90-2 |
| 45 | Fosfomycin | 23155-02-4 |
| 46 | Carbidopa | 38821-49-7 |
| 47 | levodopa | 59-92-7 |
| 48 | Mesalazine | 89-57-6 |
| 49 | Estradiol | 50-28-2 |
| 50 | Calcium carbonate | 471-34-1 |






Mobile