APIs
No. |
产品名称 |
CAS No. |
|---|---|---|
| 1 | 生物素 CEP Grade | 58-85-5 |
| 2 | 他克莫司 CEP Grade | 104987-11-3 |
| 3 | 金雀花碱 | 485-35-8 |
| 4 | 苯甲酸阿格列汀 | 850649-62-6 |
| 5 | 依达拉奉 | 89-25-8 |
| 6 | 奈妥吡坦 | 290297-26-6 |
| 7 | (+/-)-二氢硫辛酸 | 7516-48-5 |
| 8 | 甲磺酸艾日布林 | 253128-41-5 |
| 9 | 桦褐孔菌醇 | 35963-37-2 |
| 10 | 三苄糖甙 | 10310-32-4 |
| 11 | 环孢菌素 | 79217-60-0 |
| 12 | 槲皮素 | 117-39-5 |
| 13 | 来那度胺 | 191732-72-6 |
| 14 | L-鸟氨酸L-天门冬氨酸盐 | 3230-94-2 |
| 15 | 阿哌沙班 | 503612-47-3 |
| 16 | DL-肉碱盐酸盐 | 461-05-2 |
| 17 | 氟维司群 | 129453-61-8 |
| 18 | 达格列净 | 461432-26-8 |
| 19 | 依帕列净 | 864070-44-0 |
| 20 | 氯沙坦钾 Cep Grade | 124750-99-8 |






手机端